Apesar de ter voltado a encabeçar a lista dos melhores tempos, Stoner voltou a debater-se com dores no seu pulso, obrigando, uma vez mais, o piloto da Ducati a fazer curtas séries de voltas. No total, efectuou 38 voltas, mais do que na sexta-feira, conseguindo como melhor volta um tempo de 2.01,043s.
Rossi ficou em segundo, a 0,094s do campeão de 2007, ao passo que a Suzuki de Loris Capirossi voltou a demonstrar um bom ritmo, ao conseguir o terceiro melhor tempo.
Atrás do italiano ficou Colin Edwards, noutra Yamaha, que se superiorizou a Toni Elias, numa Honda. Chris Vermeulen foi o sexto mais rápido, ao passo que Jorge Lorenzo quedou-se pelo sétimo posto.
Mika Kallio continua a sua habituação às MotoGP, conseguindo um nono tempo, batendo mesmo o norte-americano Nicky Hayden.
1 Casey Stoner Ducati 2.01,043s 38 Voltas
2 Valentino Rossi Yamaha +0,094s 43v
3 Loris Capirossi Suzuki +0,219s 60v
4 Colin Edwards Yamaha +0,370s 22v
5 Toni Elias Honda +0,517s 43v
6 Chris Vermeulen Suzuki +0,623s 48v
7 Jorge Lorenzo Yamaha +0,864s 61v
8 Andrea Dovizioso Honda +0,912s 54v
9 Mika Kallio Ducati +1,343s 61v
10 Nicky Hayden Ducati +1,454s 62v
11 Alex De Angelis Honda +1,480s 32v
12 Sete Gibernau Ducati +1,684s 42v
13 Randy De Puniet Honda +2,375s 50v
14 Yuki Takahashi Honda +2,431s 58v
15 Niccolo Canepa Ducati +2,858s 41v
16 James Toseland Yamaha +2,910s 36v
17 Norihiko Fujiwara Yamaha +3,285s 38v
18 Wataru Yoshikawa Yamaha +3,571s 33v
Nenhum comentário:
Postar um comentário